14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
Giải 1 | 11086 | |||||||||||
Giải 2 | 4382084564 | |||||||||||
Giải 3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
Giải 4 | 9209128139988325 | |||||||||||
Giải 5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
Giải 6 | 889370312 | |||||||||||
Giải 7 | 42470133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 46, 47, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 81, 83, 86, 88, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
01, 81, 81 | 1 |
02, 12, 42, 52 | 2 |
03, 13, 33, 83 | 3 |
64, 64 | 4 |
25 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
47 | 7 |
48, 48, 88, 98 | 8 |
09, 89 | 9 |
6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
Giải 1 | 98156 | |||||||||||
Giải 2 | 5202260616 | |||||||||||
Giải 3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
Giải 4 | 6813786315660918 | |||||||||||
Giải 5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
Giải 6 | 753038224 | |||||||||||
Giải 7 | 00239137 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 91 | 1 |
22, 32, 32 | 2 |
13, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
24, 54 | 4 |
35, 65, 75 | 5 |
16, 16, 46, 56, 66 | 6 |
37 | 7 |
18, 18, 38, 98 | 8 |
9 |
1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV | ||||||||||||
ĐB | 30615 | |||||||||||
Giải 1 | 92137 | |||||||||||
Giải 2 | 1884785988 | |||||||||||
Giải 3 | 306429949672639471552747847399 | |||||||||||
Giải 4 | 8727126394806164 | |||||||||||
Giải 5 | 693686983647400302734275 | |||||||||||
Giải 6 | 858047358 | |||||||||||
Giải 7 | 84585522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 42, 47, 47, 47 |
5 | 55, 55, 58, 58, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 75, 78 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
22, 42 | 2 |
03, 63, 73 | 3 |
64, 84 | 4 |
15, 55, 55, 75 | 5 |
36, 96 | 6 |
27, 37, 47, 47, 47 | 7 |
58, 58, 58, 78, 88, 98 | 8 |
39, 99 | 9 |
11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM | ||||||||||||
ĐB | 09109 | |||||||||||
Giải 1 | 27650 | |||||||||||
Giải 2 | 8183084308 | |||||||||||
Giải 3 | 330230275014825322843810315296 | |||||||||||
Giải 4 | 2053063624397482 | |||||||||||
Giải 5 | 982798713594518707543590 | |||||||||||
Giải 6 | 366577335 | |||||||||||
Giải 7 | 94393252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 32, 35, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 90, 94, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 50, 90 | 0 |
71 | 1 |
32, 52, 82 | 2 |
03, 23, 53 | 3 |
54, 84, 94, 94 | 4 |
25, 35 | 5 |
36, 66, 96 | 6 |
27, 77, 87 | 7 |
08 | 8 |
09, 39, 39 | 9 |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
Giải 1 | 71745 | |||||||||||
Giải 2 | 8834410252 | |||||||||||
Giải 3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
Giải 4 | 3488376339524432 | |||||||||||
Giải 5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
Giải 6 | 597230433 | |||||||||||
Giải 7 | 65778717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 51 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
03, 33, 63, 73 | 3 |
44 | 4 |
45, 55, 55, 65, 65 | 5 |
36 | 6 |
17, 77, 87, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
39, 69, 69, 69 | 9 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
Giải 1 | 56950 | |||||||||||
Giải 2 | 4642706633 | |||||||||||
Giải 3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
Giải 4 | 0761053277108223 | |||||||||||
Giải 5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
Giải 6 | 772023788 | |||||||||||
Giải 7 | 67010858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 23, 23, 27 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61, 61, 67, 68, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
01, 61, 61 | 1 |
02, 32, 72, 82 | 2 |
23, 23, 33, 73 | 3 |
94 | 4 |
5 | |
16, 36, 56, 96 | 6 |
17, 27, 47, 67 | 7 |
08, 58, 68, 68, 88 | 8 |
9 |
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 03027 | |||||||||||
Giải 1 | 69240 | |||||||||||
Giải 2 | 5592278012 | |||||||||||
Giải 3 | 868411854902718601342258477885 | |||||||||||
Giải 4 | 3776505400718196 | |||||||||||
Giải 5 | 184897469560629861337626 | |||||||||||
Giải 6 | 359218805 | |||||||||||
Giải 7 | 22546904 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 22, 22, 26, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 46, 48, 49 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
41, 71 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
33 | 3 |
04, 34, 54, 54, 84 | 4 |
05, 85 | 5 |
26, 46, 76, 96 | 6 |
27 | 7 |
18, 18, 48, 98 | 8 |
49, 59, 69 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMB Thứ 5 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: