10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
Giải 1 | 20307 | |||||||||||
Giải 2 | 7863683276 | |||||||||||
Giải 3 | 245205955329523040236670688225 | |||||||||||
Giải 4 | 0958348970663607 | |||||||||||
Giải 5 | 315136141599479584627636 | |||||||||||
Giải 6 | 753331978 | |||||||||||
Giải 7 | 02207649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 |
1 | 14, 17 |
2 | 20, 20, 23, 23, 25 |
3 | 31, 36, 36 |
4 | 49 |
5 | 51, 53, 53, 58 |
6 | 62, 66 |
7 | 76, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20 | 0 |
31, 51 | 1 |
02, 62 | 2 |
23, 23, 53, 53 | 3 |
14 | 4 |
25, 95 | 5 |
06, 36, 36, 66, 76, 76 | 6 |
07, 07, 17 | 7 |
58, 78 | 8 |
49, 89, 99 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
07
|
43
|
G7 |
333
|
322
|
025
|
G6 |
4207
0053
3871
|
2911
2305
7418
|
4163
8791
8379
|
G5 |
2887
|
7299
|
5098
|
G4 |
30117
87953
21713
07528
88377
42329
69363
|
81824
31408
75111
90251
25580
80383
84530
|
38340
22590
79258
94603
61213
01002
46772
|
G3 |
73478
17202
|
74649
60341
|
94025
46563
|
G2 |
67405
|
99741
|
27304
|
G1 |
25839
|
93985
|
59989
|
ĐB |
496276
|
389854
|
739921
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 07 | 05, 07, 08 | 02, 03, 04 |
1 | 13, 17 | 11, 11, 18 | 13 |
2 | 26, 28, 29 | 22, 24 | 21, 25, 25 |
3 | 33, 39 | 30 | |
4 | 41, 41, 49 | 40, 43 | |
5 | 53, 53 | 51, 54 | 58 |
6 | 63 | 63, 63 | |
7 | 71, 76, 77, 78 | 72, 79 | |
8 | 87 | 80, 83, 85 | 89 |
9 | 99 | 90, 91, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
67
|
88
|
G7 |
946
|
440
|
G6 |
4885
2474
7858
|
7995
0010
7973
|
G5 |
5923
|
8631
|
G4 |
67327
27066
99153
25262
15614
18605
64561
|
32441
40700
80966
96957
32366
87754
81464
|
G3 |
69327
27753
|
06079
10015
|
G2 |
81774
|
63849
|
G1 |
27912
|
91112
|
ĐB |
393667
|
261394
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | 00 |
1 | 12, 14 | 10, 12, 15 |
2 | 23, 27, 27 | |
3 | 31 | |
4 | 46 | 40, 41, 49 |
5 | 53, 53, 58 | 54, 57 |
6 | 61, 62, 66, 67, 67 | 64, 66, 66 |
7 | 74, 74 | 73, 79 |
8 | 85 | 88 |
9 | 94, 95 |
02 | 10 | 17 | 23 | 29 | 33 |
Giá trị Jackpot: 24,777,935,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24,777,935,000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,357 | 300.000 | |
Giải ba | 21,213 | 30.000 |
11 | 15 | 26 | 45 | 52 | 55 | 36 |
Giá trị Jackpot 1: 96,561,728,400 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,716,919,350 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 96,561,728,400 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 6,716,919,350 |
Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,284 | 500.000 | |
Giải ba | 26,280 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 622 | 809 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 214 | 052 | 217 | 932 | 350N | |||||||||
Nhì | 713 | 069 | 496 | 210N | ||||||||||
061 | 006 | 195 | ||||||||||||
Ba | 080 | 084 | 439 | 240 | 100N | |||||||||
192 | 529 | 407 | 311 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 392 | 182 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 392 | 182 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
505 | 398 | 086 | 980 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
194 | 326 | 786 | ||||||||||||
811 | 508 | 381 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
891 | 003 | 688 | 266 | |||||||||||
800 | 391 | 373 | 762 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số 247 VN là website cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc Trung Nam nhanh nhất. Trực tiếp KQXS, Xổ số kiến thiết Việt Nam. Cập nhật ketqua XSKT chính xác
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!